ニュージーランド大学留学
ニュージーランドの大学一覧
ニュージーランドにある8つの国立大学のリストです。弊社、ニュージーランド留学情報センターでは語学学校、専門学校、ファウンデーションコースなどは無料で留学お手続きをご提供しておりますが、大学本科への入学手続きは複雑でお時間がかかるため、有料(NZ$1,000)とさせて頂いております。予めご了承下さい。しかしながら、日本の代理店でお手続きをする場合の約1/3ほどとなります。
ニュージーランドの国立大学 |
大学名 | 都市 | 特徴 | NZ順位 | 世界順位2022 | 就職率順位 | 総学生数 | 留学生数 | 留学生UG% |
University of Auckland | AKL | 1883年創立の国内最大でトップの大学。オークランド内に5校舎を持ち6000人以上の留学生が在籍。常に世界100位以内。 | 1位 | 85位 | 59位 | 33,805 | 6,442 | 19.0% |
University of Otago | DUD | 1869年創立の国内最古の大学。医学系学科を持つ南島唯一の大学で、医学、薬学、歯学、理学療法学の分野で知られている。 | 2位 | 194位 | 251-300位 | 18,915 | 2,972 | 15.5% |
Victoria University of Wellington | WLG | 1897年創立で、首都ウェリントンにある。法学部の他、行政や音楽、芸術の分野でも評価が高い。 | 3位 | 236位 | 251-300位 | 22,000 | 3,600 | 16.3% |
University of Canterbury | CHC | 1873年創立の、国内で2番目に古い大学。国内唯一の森林学や、南極研究や自然災害研究、そして法学部での評価が高い大学。 | 4位 | 258位 | 301-500位 | 17,299 | 2,336 | 13.5% |
Massey University | PMR AKL WLG |
1927年創立で、農業学校から発展した大学。本校がパーマストンノースにあり、農業ビジネス学や、獣医学、看護学などが有名。 | 5位 | 284位 | 301-500位 | 30,296 | 5,331 | 17.5% |
University of Waikato | HLZ | 1964年創立の大学で、マオリ族の文化や太平洋諸島、オセアニア地域の文化、歴史を研究する太平洋学の研究機関として有名。 | 6位 | 373位 | 12,620 | 2,339 | 18.5% | |
Lincoln University | CHC | 1878年創立の国内最小の大学で、留学生の割合が高いのも特徴。農学部、ブドウ栽培、環境学、観光学における評価が高い。 | 7位 | 372位 | 3,050 | 1460 | 48% | |
Auckland University of Technology | AKL | 2000年に認可された一番新しい大学。スポーツリクリエーション学部はNZでトップ、世界で48位となっている。 | 8位 | 451位 | 301-500位 | 29,000 | 5,600 | 19.3% |
*都市名:AKL=オークランド、CHC=クライストチャーチ、WLG=ウェリントン、PMR=パーマストンノース、HLZ=ハミルトン、DUD=ダニーデン
日本の大学との比較(世界大学ランキング2022):
東京大学(23位)、京都大学(33位)、東京工業大学(56位)、大阪大学(75位)、東北大学(82位)、名古屋大学(118位)、九州大学(137位)、北海道大学(145位)、慶応大学(201位)、早稲田大学(203位)、筑波大学(285位)、広島大学(343位)、東京医科歯科大学(381位)、神戸大学(386位)、千葉大学(477位)、横浜市立大学(487位)、一橋大学(531-位)、立命館大学(751-位)、上智大学(801-位)、立教大学(1001-位)、青山学院大学(1201+位)
QS TOPUNIVERSITY サイトより抜粋