サザンクロス保険
どんな会社?
サザンクロス保険は、New Zealand Ministry of Education(ニュージーランド教育省)によって認められている保険会社で、 ニュージーランドの多くの学校が認可している保険会社です。
ニュージーランド留学情報センターではサザンクロス保険会社の正規代理店として多くの日本の留学生にご案内しています。
- 100%ニュージーランド資本
- 信用機関Standard & PoorsでA+
- 日本の保険よりもかなり安く、充実の補償内容
- 日本ーNZ間のストップオーバーも保証
- 学生プランは無制限の医療費保証
プラン内容
International(留学生保険) | Visiting NZ(訪問者保険) | |
ビザ対象 | 就学できるビザ保持者(学生ビザ、訪問者ビザ、ワーホリ) | 訪問者ビザ、ワーホリビザ、ワークビザ |
お申し込み期間 | 1日単位 | 1日単位、最高2年まで |
年齢 | 75歳まで | |
既往症の取り扱い | 事前申請&審査制 | 事前申請&審査制 |
日本ーNZ間の途中下車 | 10日間まで保証 | 5日間まで保証 |
オーストラリア&南太平洋旅行 | 31日間まで保証 | なし |
日本帰国中の保証 | 期間内、最高90日まで保証 | なし |
契約中の日本帰国期間 | 89日以内にNZへ戻る事 | ー |
免責 | 【基本】GP、緊急病院、時間外クリニック、薬などは費用の20%が個人負担 【現金と旅行書類】$250 【携行品一般】$250 【コンピュータ類】$250 | 免責額は$0, $100, $250から選択でき、それによって費用が変わります。 |
留学生保険 | 訪問者保険 | |
免責規定 | 以下の6章、7章に適用 | 免責額選択制($0, $100,$250) |
第1章‐医療&避難 治療、入院、手術、通院、処方箋薬 | 無制限 | 無制限 |
---|---|---|
検眼 | $50/回、最高$250/年 | ー |
レンズ (視覚矯正) | $100/年 | ー |
補助治療(理学療法、カイロ、 鍼灸、整骨など) | $200/年 | $200 |
精神障害治療 | $20,000/年 | ー |
テロを起因とする医療と避難 | $100,000 | $100,000 |
口腔負傷、痛み止め | $500/年/人 | $750 |
入院中の現金支給手当 | $100/日 最高$5,000/年/人 | ー |
追加の旅費、宿泊費、食事代 | $5,000/回 | $5000/回 |
同行者(緊急渡航) | $15,000 | $10,000/人 |
遺体返還と葬儀費用 | $25,000/人 | $25,000 |
捜索と救助 | $10,000/年/人 | $10,000 |
第2章‐旅行の中止と変更 | $50,000 | $50,000 |
旅行遅延と接続便ミス | 12時間毎$250 最高$2,000 | 12時間毎$250 最高$2,000 |
親族起因によるクレーム | $2,500/1人、 $5,000/最高 | $2,500/1人、 $5,000/最高 |
特別なイベントへの代替交通 | ー | $1,000/1人、$5,000 |
エアポイントの航空券補償 | ー | $5,000 |
第3章‐怪我による死亡、または身体不随 | $50,000 | $50,000 |
第4章‐個人負債(賠償責任) | $500,000 | $1,000,000 |
誤認逮捕と不正留置 | 一人年$10,000 | ー |
第5章‐レンタカー免責 | $1,500 | $10,000 |
第6章‐現金と旅行書類 | $1,000 (免責$250) | $1,000 |
第7章‐バッグと携行品 | $25.000 | 補償外 |
不特定のコンピュータ/カメラ | 一品$2,500(免責$500) | |
不特定の電子機器 | 最大$5,000/一事象(免責$250) | |
不特定の宝石類 | 最大$5,000/一事象(免責$250) | |
その他の不特定携行品 | 一品$1,500 | |
特定携行品 | 一品$5,000 | |
特定携行品合計 | $15,000/一保険証 | |
バッグ到着遅延(12時間以降) | $500(免責$250) | |
【特記事項】 | ◎GP、緊急病院、時間外クリニック、薬などは費用の20%は個人負担となります。 ◎ 免責額の例:バックとコンピューターでは$250+$500で合計$750ドルとなります。 ◎ 契約期間中の一次帰国は89日以内にNZにお戻り下さい。 ◎ 延長の場合でも病気や怪我は継続的に保険が適用されます。 | ◎ 免責はお申込み時に選択してください。 ◎ 契約中の病気や怪我の際の延長の場合、その病気は保険適用外になります。 |
【キャンセル規定】 | ◎ 発券日から14日以降は、原則返金不可 | ◎ 発券日から14日以降は、原則返金不可 |
International 留学生用
訪問者保険 | ||
個人 | ファミリー | |
年齢 | ~55迄 | サンプル |
1-8日 | $59.40 | $113.80 |
10日 | $70.20 | $134.40 |
12日 | $79.65 | $154.30 |
14日 | $86.40 | $165.80 |
21日 | $105.30 | $202.60 |
28日 | $120.15 | $232.30 |
35日 | $143.16 | $273.73 |
42日 | $157.34 | $303.14 |
49日 | $170.10 | $327.60 |
56日 | $181.44 | $350.28 |
84日 | $226.80 | $433.23 |
180日 | $343.03 | $660.87 |
252日 | $430.92 | $828.24 |
365日 | $565.58 | $1089.17 |
ポイント・注意点
海外旅行保険のポイント
- 学生は海外旅行保険の保持が必須
- 学校が認める補償内容が必須
学校入学時
補償内容の記載のある保険証書(英文)を入学日に学校へ提出して下さい。
日本のクレジットカードの保険
学校によっては内容が不十分の為、受け付けてくれない場合があります。
手続きの流れ
1. お支払い
海外送金:弊社へご送金。学費同時送金で手数料がお得。クレジットカード:ペイパル経由でのお支払い。3.9%の手数料。
2. 加入手続き
お客様からのお振込みと、確定済みの最終旅程(正確な日本出発日と帰国日)を頂いてからの手続き開始となります。
3. 保険証書の発行
お支払いと最終お申し込みの完了後は即日に発行されますので、PDFファイルでご送信いたします。