ニュージーランド中学・高校留学/クライストチャーチ
クライストチャーチは南島で一番大きな観光都市です。別名「ガーデンシティー」と言われるほどきれいな庭が多く、Cityの中心をゆっくりと流れるエーボン側沿いにはおしゃれなカフェが建ち並びます。大都市オークランドに比べ、一般的にゆっくりとした感じで留学生活が送れます。
この学校リストはニュージーランド留学情報センターがお奨めできる学校を掲載しています。数が多すぎてよく分からないと言う方もお任せ下さい。ニュージーランド留学情報センターのプロのカウンセラーが最適な学校をご提案いたします。まずは、お問い合わせフォームより基本情報をご送信下さい。お問い合わせやカウンセリング、入学手続きは無料です。
クライストチャーチ中学・高校一覧
学校名 | ポイント | 受入れ | 男女 | 私立 | 寮 | IB | 進学校 | 総学生数 | 留学生数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avonside Girls’ High School | アットホームな中規模の女子校 | Y9-13 | 女 | 1200名 | 40名 | ||||
Burnside High School | 南島最大の学校。音楽活動が盛ん。 | Y9-13 | ◎ | 2,600名 | 150名 | ||||
Christ’s College | 南島で歴史ある私立男子校 | Y9-13 | 男 | ◎ | ◎ | ◎ | 735名 | 20名 | |
Christchurch Girls High School | エイボン川の畔にある名門女子校 | Y9-13 | 女 | ◎ | 1350名 | 38名 | |||
Christchurch Boys High School | 全国でも有名なラグビー名門男子校 | Y9-13 | 男 | ◎ | ◎ | 1400名 | 60名 | ||
Cashmere High School | 人気住居エリア、ケアの手厚い学校 | Y9-13 | 2,300名 | 75名 | |||||
Ellesmere College | 田舎のアットホームな小規模校 | Y7-13 | 517名 | 4名 | |||||
Hillmorton High School | 留学生主任が日本語の先生 | Y7-13 | 1350名 | 45名 | |||||
Kaiapoi High School | 郊外ののんびりした学習環境 | Y9-13 | 1000名 | 0名 | |||||
Lincoln High School | 郊外エリアで農園に囲まれた学校 | Y9-13 | 1400名 | 25名 | |||||
Middleton Grange School | 小中高一貫のクリスチャン系人気校 | Y1-13 | ◎ | 1400名 | 110名 | ||||
Papanui High School | 幅広い受入体制が整っている学校 | Y9-13 | 1600名 | 35名 | |||||
Rangi Ruru Girls’ School | 女子ラグビーあり、名門私立女子校 | Y7-13 | 女 | ◎ | ◎ | ◎ | 700名 | 25名 | |
Riccarton High School | 手厚い留学生サポート | Y9-13 | 1040名 | 30名 | |||||
St Andrew’s College | 小中高一貫の名門私立校 | Y1-13 | ◎ | ◎ | ◎ | 1600名 | 10名 | ||
St. Bede’s College | カトリック系で寮のある男子校 | Y9-13 | 男 | ◎ | ◎ | 800名 | 20名 | ||
St. Margaret’s College | IBコースあり、名門私立女子校 | Y1-13 | 女 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 850名 | 31名 |
Shirley Boys High School | 伝統あるアットホームな男子校 | Y9-13 | 男 | 1200名 | 38名 | ||||
Villa Maria College | 伝統あるクリスチャン系女子校 | Y7-13 | 女 | ◎ | 800名 | 12名 |
学校ピックアップ
お問い合わせ・お申し込み(無料)
まずは、留学スタイルのご希望をお知らせ下さい。留学期間、留学時期や希望の都市、私立/公立、男子校/女子校/共学、大きな学校/小さな学校、進学校/普通校、スポーツや音楽に特化、都会/田舎、塾を利用する/しないなど。