語学学校リスト
オークランド
| 学校名 | ポイント | 総学生数 |
|---|---|---|
| Auckland English Academy & ICL Business School | IELTS・TOEICなど試験対策とビジネス英語が充実 | 約650名 |
| Auckland Institute of Studies (AIS) | 大学・専門学校進学向けファンデーションが充実 | 約500名 |
| Duke Institute of Studies | 11〜17歳ヤングラーナー専用の少人数プログラム | 約70名 |
| English Language Academy (ELA) | オークランド大学附属・アカデミック英語に特化 | —※ |
| Kiwi English Academy | 12〜17歳ジュニア専門・ホームステイと組み合わせ可 | 約200名 |
| Language International (LI) | CBD中心部・おしゃれな校舎と快適な学習環境 | 約300名 |
| Language Studies International (LSI) | 長期割引が充実・世界各地に姉妹校を持つ国際校 | 約250名 |
| New Zealand Language Centres (NZLC) | 一般英語からIELTS・QT姉妹校への転校も可能 | 約505名 |
| UP Education | 進学パスウェイが明確なファンデーションコース | 約939名† |
| Worldwide School of English | ワーホリに人気・リーズナブルで柔軟なコース設定 | 約390名 |
※ ELAはオークランド大学附属のため独立した学生数の公表なし † UP Educationは全国複数キャンパスの合計
クライストチャーチ
| 学校名 | ポイント | 総学生数 |
|---|---|---|
| Ara Institute of Canterbury | 総合ポリテク・語学+職業技術資格の取得も可能 | — |
| CCEL (Christchurch College of English) | 1981年創立の老舗校・安定した教育水準で安心 | 約240名 |
| Language Schools NZ (LSNZ) | QT姉妹校あり・都市と自然を楽しむ2拠点留学 | 約80名 |
| NTA English Academy | 乗馬・農業体験コースも提供するユニークな学校 | 小規模校 |
| UCIC (University of Canterbury International College) | カンタベリー大学直結パスウェイで確実な進学 | 約83名 |
その他の地域
| 都市 | 学校名 | ポイント | 総学生数 |
|---|---|---|---|
| Rotorua | Rotorua English Language Academy (RELA) | マオリ文化の地・アットホームな少人数スクール | 約37名 |
| Mt Maunganui | Mount Maunganui Language Centre | ビーチリゾート立地・サーフィンしながら英語学習 | 約135名 |
| Wellington Palmerston North | English Teaching College (ETC) | 医療・看護向けOET対策コースが充実した専門校 | 約381名 |
| Hamilton | University of Waikato College | ワイカト大学直属・大学進学パスを提供する附属校 | —※ |
| Nelson | Nelson English Centre | NZ屈指の晴天率・温暖な気候でゆったり英語学習 | 約100名 |
| Queenstown | ABC College of English | QT中心部立地・アドベンチャー観光と英語を両立 | 最大40名 |
| Queenstown | Language Schools NZ (LSNZ) Queenstown | CHCH姉妹校との転校制度で南島2都市を満喫 | — |
| Invercargill | Southern Institute of Technology (SIT) | 南島最南端・Zero Fees制度で学費が無料の総合校 | 約3,000名† |
| Dunedin | Otago Language Centre | オタゴ大学附属・大学進学を目指す学術英語専門 | —※ |
※ 大学附属のため独立した在籍数の公表なし † SITは語学部門以外を含む全学生数