ニュージーランド専門学校留学の費用
ニュージーランドの専門学校への留学費用は?
- 専門コースの年間の費用は約180万円から300万円以上と様々。
- 必要費用は学費+教材費+生活費+保険費用+サポート費用等。
- 授業料はほぼコース期間分一括支払いが多い。
- 2年間コースは2年分まとめて学費を支払うと少しお得に。
- 海外旅行保険は現地の保険の方が割安。
- 多くの場合、就学中は週20時間までアルバイトが可能。
基本的に必要になる費用 | 料金 |
---|---|
入学金 | $300-$500 |
授業料 | $15000-$39000/年 |
教材費 | $1500-$4000/年 |
宿泊手配料 | $200-$350 |
ホームスティ | $280-$300 |
学生アパートメント | $450-$500 |
シェアハウス(フラットシェア) | $200-$4000/週(エリア等により異なる) |
空港送迎(片道) | $100-$150 |
海外旅行保険(必須) | $583-$678/年 |
現地サポート | $300-(月) |
*授業料と教材費は就学のコースによって変わります。
*フラットは都市や地域、人数などの条件により大きく異なります。
*学校が認める内容の海外旅行保険に加入が必要。NZの保険会社の方が格安。
*その他に航空券代、平日の昼食代、通学交通費、携帯電話代、日々のお小遣いが必要です。
専門留学費用のサンプル例
大学院レベルの資格を目指す1年間のビジネス専門留学
専門コース:1年
シェアハウス:1年間
海外旅行保険:12ヶ月
現地サポート:1ヶ月
(例:Auckland/AIS、Postgraduate Diploma in Business Administration Level8)
必要な費用 | 料金 |
---|---|
入学金 | $0 |
授業料(年間) | $23,800 |
教材費(年間) | $2,200 |
学生サービス料(年間) | $300 |
ハウスシェア(52週)(学校の近く) | $15,600 |
海外旅行保険(現地会社/年間) | $678 |
現地サポート | $300 |
食費(年間) | $10,400 |
生活用品費(年間) | $700 |
携帯電話代(年間) | $240 |
娯楽費(年間) | $1,500 |
合計金額 | $55,718 |
シェフを目指し、しっかり学ぶ2年間の専門留学
専門コース:2年
シェアハウス:2年間
海外旅行保険:24ヶ月
現地サポート:1ヶ月
(例:Auckland/The Culinary Collective, Diploma in Culinary Arts Level4&5)
必要な費用 | 料金 |
---|---|
入学金 | $400 |
授業料(2年間) | $36,815 |
教材費(2年間) | $4,000 |
ハウスシェア(2年間)(学校の近く) | $36,400 |
海外旅行保険(現地会社/2年間) | $1,356 |
現地サポート | $300 |
食費(2年間) | $21,000 |
生活用品費(2年間) | $1,500 |
携帯電話代(2年間) | $480 |
娯楽費(2年間) | $3,200 |
合計金額 | $105,451 |
経験やバックグラウンドを活かす1年間のIT専門留学
専門コース:1年
シェアハウス:1年間
海外旅行保険:12ヶ月
現地サポート:1ヶ月
(例:Christchurch/Ara Institute of Canterbury, Graduate Diploma in Information and Communication Technology Level7)
必要な費用 | 料金 |
---|---|
入学金 | $250 |
授業料(年間) | $25,000 |
留学生税(年間) | $306 |
ハウスシェア(年間)(学校の近く) | $14,560 |
海外旅行保険(現地会社/年間) | $678 |
現地サポート | $300 |
食費(年間) | $10,400 |
生活用品費(年間) | $700 |
携帯電話代(年間) | $240 |
娯楽費(年間) | $1,400 |
合計金額 | $53,834 |
求人も多い介護士を目指す1年間の留学
専門コース:48週間
シェアハウス:52週間
海外旅行保険:1年間
現地サポート:1ヶ月
(例:Auckland /AGI、New Zealand Diploma in Healthcare, Aging & Disability Services(Applied Practice) (Level 5))
必要な費用 | 料金 |
---|---|
入学金 | $1000 |
授業料(48週間) | $13,100 |
教材費(48週間) | $600 |
ハウスシェア(48週間)(街中) | $23,400 |
海外旅行保険(現地会社/4ヶ月) | $678 |
現地サポート | $300 |
食費(48週間) | $10,400 |
生活用品費(48週間) | $700 |
携帯電話代(48週間) | $240 |
娯楽費(48週間) | $1,500 |
合計金額 | $51,918 |
新しい知識とスキルを一から取得する学士号専門留学
専門コース:3年
シェアハウス:3年間
海外旅行保険:36ヶ月
現地サポート:1ヶ月
(例:Invercrgill/Shorthorn Institute of Technology, Bachelor of Construction Level7)
必要な費用 | 料金 |
---|---|
入学金 | $250 |
授業料(3年間) | $75,000 |
教材費(3年間) | $0 (授業料に含む) |
ハウスシェア(3年間) | $39,000 |
海外旅行保険(現地会社/3年間) | $2,100 |
現地サポート | $300 |
食費(3年間) | $31,200 |
生活用品費(3年間) | $2,100 |
携帯電話代(3年間) | $720 |
娯楽費(年間) | $4,200 |
合計金額 | $154,870 |
専門留学などの英語力の証明にも使えるNZCELの留学
専門コース:17週間
ホームステイ:17週間
海外旅行保険:6ヶ月
現地サポート:1ヶ月
(例:Hamilton /Wintec, New Zealand Certificate of English Language Level4)
必要な費用 | 料金 |
---|---|
入学金 | $250 |
授業料(17週間) | $8,000 |
留学生税(17週間) | $153 |
ホームスティ費用(17週間) | $5,440 |
海外旅行保険(現地会社/6ヶ月) | $350 |
現地サポート | $300 |
食費(17週間)(ホームスティ3食付き) | $0 |
生活用品費(17週間) | $300 |
携帯電話代(17週間) | $100 |
娯楽費(17週間) | $590 |
合計金額 | $15,483 |