現地の物価
ニュージーランドの物価って安い?高い?
ニュージーランドの物価は不動産地価の上昇に伴い年々高くなり、日本から来られる方は非常に驚く場合があります。特に日本はデフレの影響で物の値段が非常に安く、それに慣れている方には特にそう感じている様です。実際に生活している人にとっても最近の物価上昇はかなり深刻で、いろいろと工夫しながら生活を送っています。特にワーキングホリデーで来られる方は十分な生活費を用意してご出発下さい。
ニュージーランドで高いもの
外食
ファストフードの場合NZ$14.60(ビックマックコンボ)、巻き寿司パックNZ12-15(6ピース)フードコートはNZ$18~25、レストランでのディナーはNZ$30~40 (単品/2023年現在)が目安です。チップ制度はなく税込み価格なので表示価格の支払いのみになります。
交通費
オークランド内の交通機関はバスと電車でゾーン制になっていますが現金価格は割高なので、AT HOPカードという電子カードで支払う事で半分近く安くなります。また、コロナウイルスの蔓延に伴い現金だとバスに乗せてもらえない場合もあります。オークランドに滞在する場合はAT HOPカードを入手しましょう。
文房具や車などの輸入品
文房具や車などのニュージーランド国内では生産していないものは輸入物になるので割高となります。ただ中古車も多く流通しているので、比較的安価で売られている場合が多いです。
ニュージーランドで安いもの
野菜・果物
農業大国なだけあり農産物は日本よりも比較的安価です。特に野菜や果物はシーズン時には非常に安く購入できます。また、週末にニュージーランドの各地でファーマーズマーケットが行われているので行ってみるのも良いでしょう。
ニュージーランドの物価一覧
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 食パン(1斤) | $1.0 – $4.2 |
| ジャム(1瓶) | $3.0 – $8.0 |
| バナナ(1Kg) | $3.0 |
| リンゴ(1Kg) | $2.5 – $5.0 |
| レタス(1玉) | $2.0 – $5.0 |
| たまご(1ダース) | $4.5 – $8.0 |
| 牛乳(2リットル) | $2.8 – $5.0 |
| バター(500g) | $6.0 |
| ミネラルウォーター(1.5リットル 1本) | $1.0 – $3.5 |
| 鶏肉(鶏の胸肉2つ、小さいパック) | $7.0 – $15.0 |
| 牛肉(2人分のステーキ肉) | $13.0 – $20.0 |
| お米(外国産5kg) | $16.0 |
| 納豆(3パック) | $4.0 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| ペン | $2.0 – $6.0 |
| シャープペンの芯 | $9.0 |
| 電卓(ニュージーランドの高校授業用) | $40.0 |
| ノート(A4サイズ:1冊) | $1.5 – $3.5 |
| 付箋 | $3.0 – $5.5 |
| 日焼け止め(200ml / SPF50+) | $14.0 |
| ポケットティッシュ(6個入り) | $3.0 |
| トイレットペーパー(12ロール) | $5.0 – $9.0 |
| 洗濯用洗剤(粉末1KG) | $6.0 |
| ヘアーシャンプー (350ml) | $3.5 – $5.5 |
| 歯ブラシ(大人用1本) | $1.0 – $6.0 |
| バスタオル(大) | $9.0 – $16.0 |
| ニュージーランドお土産Tシャツ | $20.0 – $35.0 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| オレンジジュース(1リットル、パック) | $2.0 – $6.0 |
| コーラ(2リットル) | $2.0 – $4.0 |
| 缶ジュース | $2.0 – $3.0 |
| スターバックス ラテTall | $4.9 |
| サンドイッチ | $5.5 – $7.0 |
| 巻き寿司(8ヶ入り) | $8.5 – $12.0 |
| マクドナルド ビックマック(単品) | $6.4 |
| カップラーメン | $3.0 – $5.5 |
| 瓶ビール(Steinlager 350ml) | $1.5 – $6.0 |
| 生ビール(1ジョッキ 500ml) | $10.0 – $13.5 |
| ワイン(1本) | $8.0 – $20.0 |
| タバコ(20本入り) | $25.0 – $30.0 |
| 外食(夕食:メイン料理1品) | $15.0 – $35.0 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| タクシー 初乗り料金 | $3.0 |
| 1キロあたり | $2.0 – $3.0 |
| バス(オークランド/1区間 AT HOPカード利用) | $1.65 |
| ガソリン(レギュラー 1L) | $2.20 〜 |
| 携帯電話1ヶ月(2.5GB,200分通話,無制限SMS) | $19.0 |
| 家賃(1人部屋・1週間辺り) | 最少額 $180 〜 |
| 美容室(ドライカット) | $50 〜 |
| ホステル1泊(ドミトリー1ベッド) | $20 〜 |
| ホテル 1泊(オークランド市内) | $180 〜 |
| $ | |
| $ | |
| $ | |
| $ |